
| místo | Základní škola a mateřská škola, Kravsko 169 http://www.zskravsko.cz/ |
| termín | březen - prosinec 2009 |
| náklady | 83.000 Kč |
| způsob financování | 67.000 Kč grantový program Na zelenou 16.000 Kč z vlastních zdrojů, Obecní úřad, Sdružení rodičů |
| zodpovědná osoba | Miroslava Pešková tel. 777 760 666; mirka.peskova@sky.cz |
| konzultant | Milica Sedláčková tel. 775 580 201; milica.sedlackova@rezekvitek.cz |
| lokalizace | Zobrazit místo Bezpečné cesty do školy na větší mapě |
| počet rozdaných dotazníků | 216 |
| počet vrácených dotazníků | 197 |
...výsledky dotazníkového průzkumu
...závěrečná zpráva
...přehled výstupů školního projektu
...prezentace Co všechno jsme stihli udělat v rámci projektu "Nalaď se na zelenou v celém Kravsku"
Autorem dopravně inženýrské studie je Leoš Kučeřík (tel. 606 225 031, kucerikprojekt@seznam.cz)
Informační letáček
Metodika k dopravní výchově
Příručka k školním projektům
Právní rozbor odpovědnosti
Školní plán mobility - příručka
Žádost o grant (.doc); (.pdf)
Průběžná a závěrečná zpráva
Finanční zpráva-formulář
Finanční zpráva-vzor