
souhrnné údaje
původní stav
realizované změny
intenzity dopravy, nehodovost
širší souvislosti
technické parametry
komentář
| předkladatel | Město Kadaň, Mírové náměstí čp.1, 432 01 Kadaň http://www.mesto-kadan.cz |
| termín realizace akce | 2006 |
| náklady na realizaci | 3.600.000 Kč (bez DPH) |
| způsob financování | Program PHARE |
| zodpovědná osoba | Libuše Vydrová, MÚ Kadaň, odbor výstavby tel: 474 319 531; libuse.vydrova@mesto-kadan.cz |
| autor projektu | Václav Veverka, Lidická 84, 43401 Most |
| zhotovitel díla | Silnice Žatec s.r.o., Lounská 2402, 438 39 Žatec |
| soutěžní ročník kategorie | 2006 Města a městské části |
| lokalizace | Zobrazit místo Cesty městy na větší mapě |
Křižovatka byla v nevyhovujícím technickém stavu. Její tvar byl nevyhovující a nepřehledný.
Průsečná křižovatka byla přebudována na okružní.
Záměr vybudovat okružní křižovatku byl uveřejněn v místním tisku. Je součástí strategického plánu města, který je pravidelně projednáván s veřejností.
Parametry okružní křižovatky:
| průměr křižovatky | 35,43 m |
| šířka vozovky na okruhu | 7,0 m |
| plochy nových asfaltových povrchů křižovatky | 1185 m2 |
| plochy nově vybudovaných přilehlých chodníků | 650 m2 |
| plochy vysazené zeleně (prstenec, ostrůvky) | 643 m2 |
Klady:
Zápory: