
souhrnné údaje
původní stav
realizované změny
intenzity dopravy, nehodovost
širší souvislosti
technické parametry
komentář
| předkladatel | Statutární město Most, Radniční 1, 434 69 Most http://www.mesto-most.cz |
| termín realizace akce | únor - květen 2010 |
| náklady na realizaci | 1.400.000 Kč |
| způsob financování | rozpočet města |
| zodpovědná osoba | Maria Augustová e-mail: maria.augustova@mesto-most.cz |
| autor projektu | Vladimír Plhák, Rapid Most s.r.o. |
| zhotovitel díla | Telkont s.r.o. |
| soutěžní ročník kategorie | 2010 Plošná řešení |
| lokalizace | Zobrazit místo Cesty městy 2010 na větší mapě |
Most - Osvětlení přechodů pro chodce, II.etapa: přihláška do soutěže
Přechody některých velmi frekventovaných komunikacích nebyly nasvětleny.
Zvýšení bezpečnosti všech chodců na přechodech přes frekventované komunikace.
Osvětlení deseti nejrizikovějších z dosud neosvětlených přechodů.
Zvýšení bezpečnosti chodců
Počty dopravních nehod v příslušných ulicích:
| komunikace | 2009 | 2008 | 2007 |
| třída Budovatelů | 1 | 5 | 4 |
| Velebudická ulice | 0 | 4 | 2 |
| ulice Zdeňka Štěpánka | 0 | 0 | 4 |
| Višňová ulice | 2 | 2 | 0 |
| Lipová ulice | 1 | 0 | 1 |
| ulice Jana Palacha | 1 | 0 | 0 |
Sčítání ŘSD 2005
Jde o druhou etapu osvětlování přechodů pro chodce.
Občané byli informováni prostřednictvím místního tisku (tiskové zprávy, místní týdeník Homér, Mostecký deník, Mostecké listy a on-line Mostecké listy).
Osvětleno 10 přechodů pro chodce.
Klady:
Zápory: