
souhrnné údaje
původní stav
realizované změny
intenzity dopravy, nehodovost
širší souvislosti
technické parametry
komentář
| předkladatel | Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava http://www.opava-city.cz |
| termín realizace akce | 2003-2005 |
| náklady na realizaci | 3.044.000 Kč |
| způsob financování | rozpočet města 2.044.000 Kč Program podpory invest.aktivit obcí v oblasti dopravy (MS kraj) 1.000.000 Kč |
| zodpovědná osoba | Dagmar Kůrečková, odbor prezentace a zahraničních vztahů města, tel.553 756 203, dagmar.kureckova@opava-city.cz Martin Dostál, odbor hlav. architekta a územního plánu, tel.553 756 402, martin.dostal@opava-city.cz |
| autor projektu | Petr Vavrečka, Elektroprojekt, Wintrova 15, 746 01 Opava |
| zhotovitel díla | EZOPA, spol. s r. o., Ivana Kubince 296, 747 91 Štítina ALBREKO, s. r. o., Jurečkova 31, 746 01 Opava |
| soutěžní ročník kategorie | 2006 Města a městské části |
| lokalizace | Zobrazit místo Cesty městy na větší mapě |
Zvýšení bezpečnosti chodců.
Bylo vybudováno speciální osvětlení na 24 přechodech pro chodce v převážné většině na komunikacích I. třídy s intenzitou dopravy až 20.000 vozidel/24 hodin. Další speciální osvětlení bylo instalováno na přechodech pro chodce v rámci rekonstrukce ul. Rybářské, která byla uskutečněna v roce 2005. Cílovými skupinami byli chodci, zvláště děti, staří občané a občané s omezenou schopností pohybu a orientace.
Realizace osvětlení přechodů pro chodce na území města Opavy v letech 2003-2005:
| akce | číslo v mapce | rok realizace | náklady v Kč |
| přechod ul. Těšínská/Anenská | 4 | 2003 | 117 086 |
| přechod ul. Hradecká/Rooseveltova | 7,8 | 2003 | 81 764 |
| přechod ul. Hradecká/Zahradní | 9 | 2003 | 52 311 |
| přechod ul. Gudrichova, točna | 6 | 2003 | 57 719 |
| přechod ul. Těšínská, ul. Olbrichova, ul. Partyzánská, ul. Vrchní | 1,2,10,19,20 | 2004 | 523 962 |
| přechod ul. Těšínská/Jateční | 3 | 2003 | 106 292 |
| přechod ul. Jánská, ČD | 5 | 2004 | 250 236 |
| přechod ul. Olomoucká/Lepařova | 11 | 2004 | 62 664 |
| přechod ul. Olomoucká/Hany Kvapilové | 12 | 2004 | 61 971 |
| přechod ul. Olomoucká/Mánesova | 13 | 2004 | 62 014 |
| přechod ul. Olomoucká/Husova | 14 | 2004 | 63 945 |
| přechod ul. Olomoucká/Horovo nám. | 15 | 2004 | 81 606 |
| přechod ul. Olomoucká/Sušilova | 16 | 2004 | 175 319 |
| přechod ul. Olomoucká vchod do Slezské nemocnice | 17 | 2004 | 90 300 |
| přechod ul. Milady Horákové | 18 | 2004 | 55 398 |
| přechod ul. Krnovská/Hany Kvapilové, Krnovská/Stará silnice, Krnovská/Šeděnkova | 21,23,24 | 2004 | 94 185 |
| přechod ul. Krnovská/Bochenkova | 22 | 2004 | 52 260 |
| zřízení osvětlení přechodů v rámci rekonstrukce ul. Rybářské | 25 | 2005 | 500 000 |
Hlavním přínosem realizace dílčích investičních akcí bylo zvýšit bezpečnost chodců a eliminovat dopravní nehody při snížené viditelnosti na frekventovaných komunikacích na území města Opavy.
V období od 01.09.2001 do 31.12.2001 došlo v Opavě k 24 dopravním nehodám s účastí chodce, z toho 6 na komunikacích I. třídy, 3 dopravní nehody se staly na ul. Olomoucké (sil. č. I/46) a 3 nehody na ul. Těšínské (sil. č. I/11). Před uvedeným obdobím není možné údaje zjistit.
V roce 2002 došlo v Opavě ke 33 dopravním nehodám za účasti chodce. Z toho 9 na komunikacích I. třídy – 4 na ul. Krnovská (sil. č. I/11), 3 na ul. Olomoucké (sil. č. I/46) a 2 na ul. Těšínské (sil. č. I/11). Při těchto dopravních nehodách utrpělo 6 chodců lehká zranění a 1 chodec byl usmrcen.
Statistika dopravních nehod chodců na území města Opavy v následujících letech se týká pouze komunikací I. a II. tříd, a to z toho důvodu, že město Opava není v seznamu sledovaných měst - uzlový systém
Počet dopravních nehod na silnicích I. a II. tříd na území města Opavy, při kterých došlo ke srážce s chodcem (2003-2005)
| silnice | 2003 | 2004 | 2005 |
| I/11 | 13 | 11 | 9 |
| I/46 | 8 | 10 | 6 |
| I/56 | 0 | 0 | 0 |
| I/57 | 3 | 2 | 0 |
| II/461 | 0 | 3 | 0 |
| II/464 | 1 | 1 | 2 |
Přehled intenzity dopravy na vybraných úsecích sítě komunikací města Opavy (obousměrné jízdy všech vozidel za 24 hodin):
| komunikace | nákladní vozidla | osobní vozidla |
| I/11 + I/57 ul. Bruntálská | 762 | 4 380 |
| /11 + I/57 ul. Krnovská | 3 397 | 19 545 |
| I/11 + I/46 ul. Nádražní okruh | 4 346 | 25 005 |
| I/11 ul. Těšínská I. | 3 833 | 22 053 |
| I/11 ul. Těšínská II. | 2 428 | 12 360 |
| I/46 ul. Olomoucká | 2 148 | 12 360 |
| I/46 ul. Ratibořská | 3 840 | 22 092 |
| I/46 ul. Hlučínská | 657 | 3 782 |
| I/57 ul. Krnovská | 1 180 | 6 787 |
| I/57 ul. Hradecká | 1 246 | 7 168 |
| III/4611 ul. Otická | 1 302 | 7 494 |
| III/4611 ul. Husova | 697 | 4 010 |
| III/4611 ul. Mírová | 581 | 3 342 |
| III/4611 ul. Lidická | 694 | 3 992 |
| III/4641 ul. Nákladní | 2 011 | 11 572 |
| II/464 ul. Jánská | 1 356 | 7 802 |
| II/461 ul. Hlavní | 1 033 | 5 944 |
| II/461 ul. Jaselská | 108 | 621 |
| II/461 ul. Mostní | 626 | 3 605 |
| II/461 ul. Pekařská | 1 125 | 6 475 |
| III/01130 ul. Vrchní | 1 135 | 6 533 |
| III/01130 Prodloužená Rolnická | 325 | 1 872 |
| III/01130 ul. Palhanecká | 692 | 3 982 |
| III/01130 ul. Vávrovická | 539 | 3 103 |
| II/461 ul. Bílovecká | 602 | 3 676 |
Statutární město Opava jako investor oslovilo odborníky z oblasti dopravy a občany, aby se vyjádřili k výběru přechodů pro chodce na frekventovaných komunikacích, jež by měly být prostřednictvím technických opatření upraveny tak, aby se na nich zvýšila bezpečnost při přecházení. Uskutečnilo se několik jednání mezi zástupci města, dopravními odborníky a příslušnými zaměstnanci odboru dopravy, odboru majetku města a investic Magistrátu města Opavy. Byly sladěny záměry města s požadavky odborníků a občanů ve výběru vhodných přechodů, včetně charakteru technických opatření a ve výběru specielního osvětlení. Občané Opavy přijali opatření k posílení prvků pasivní bezpečnosti na přechodech, nacházejících se na frekventovaných komunikacích ve městě, s kladným ohlasem. Jejich realizace znamenala radikální pokles dopravních nehod za účasti chodce. Zvýšila se tak bezpečnost chodců, zvláště dětí, starých občanů a občanů s omezenou schopností pohybu a orientace.
Klady:
Zápory: