
souhrnné údaje
původní stav
realizované změny
intenzity dopravy, nehodovost
širší souvislosti
technické parametry
| předkladatel | Městský obvod Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň http://www.plzen.eu/ |
| termín realizace akce | 1999-2001 |
| náklady na realizaci | 8.613.693 Kč (7 ulic) |
| způsob financování | rozpočet městské části Plzeň 3 |
| zodpovědná osoba | Květoslava Janková, tel.377 226 622 |
| autor projektu | - |
| zhotovitel díla | - |
| soutěžní ročník kategorie | 2002 Města a městské části |
| lokalizace | Zobrazit místo Cesty městy na větší mapě |
Prašné komunikace mezi rodinnými domky, s častými výmoly, v době dešťů rozbahněné.
Zkvalitnění veřejného prostoru.
Položení zámkové dlažby, doplnění zeleně, zřízení parkovacích stání a vjezdů k jednotlivým domům.
Celkové zkvalitnění prostoru - jak po funkční, tak po estetické stránce.
Údaje nejsou k dispozici.
Údaje nejsou k dispozici.