
Grantová komise navrhla finančně podpořit tyto školní projekty:
| subjekt | místo | kraj | přiznaná výše grantu |
| ZŠ Šternberk | Šternberk | Olomoucký | 64.400 |
| ZŠ a MŠ Andělská Hora | Andělská Hora (okr. Bruntál) | Moravskoslezský | 55.000 |
| ZŠ České Meziříčí | České Meziříčí (okr. Rychnov n.Kněžnou) | Královéhradecký | 69.300 |
| ZŠ a MŠ Choryně | Choryně (okr. Vsetín ) | Zlínský | 66.000 |
| Speciální ZŠ a MŠ | Teplice | Ústecký | 53.000 |
| ZŠ Strančice | Strančice (okr. Praha východ) | Středočeský | 70.000 |
| ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart | Lázně Kynžvart | Karlovarský | 63.800 |
| ZŠ Morašice | Morašice (okr. Svitavy) | Pardubický | 62.800 |
| ZŠ Lelekovice | Lelekovice (okr. Brno venkov) | Jihomoravský | 62.300 |
| ZŠ a MŠ Suchohrdly | Suchohrdly u Miroslavi (okr. Znojmo) | Jihomoravský | 60.526 |
| ZŠ a MŠ Častolovice | Častolovice (okr. Rychnov n.Kněžnou) | Královéhradecký | 3.000 |
Celková částka navržená k rozdělení v roce 2013: 630.126 Kč
informační letáček
Metodika k dopravní výchově
Příručka k školním projektům
Právní rozbor odpovědnosti
Školní plán mobility - příručka
Průběžná a závěrečná zpráva
Finanční zpráva-formulář

Generální partner
programu Na zelenou

Oficiální záštita
programu Na zelenou