
Grantová komise navrhla finančně podpořit tyto školní projekty:
| subjekt | místo | přiznaná výše grantu včetně nákladů na konzultační služby |
| ZŠ Antonína Sochora | Duchcov | 80.000 |
| ZŠ Školní | Chomutov | 106.000 |
| ZŠ Chotoviny | Chotoviny (okres Tábor) | 90.000 |
| ZŠ Kostelní Lhota | Kostelní Lhota (okres Nymburk) | 93.500 |
| MŠ a ZŠ Kyjov | Kyjov | 95.000 |
| ZŠ B. Hrbka a MŠ Leština | Leština (okres Šumperk) | 86.000 |
| MŠ a ZŠ Ostopovice | Ostopovice (okres Brno-venkov) | 98.000 |
| MŠ Čs.exilu | Ostrava | 27.000 |
| ZŠ Bavorovská+ZŠ Alešova | Vodňany | 115.000+12.000 |
| ZŠ Školní | Vrchlabí | 92.000 |
Celková částka navržená k rozdělení v roce 2010: 894.500 Kč
Informační letáček
Metodika k dopravní výchově
Příručka k školním projektům
Právní rozbor odpovědnosti
Žádost o grant (.doc); (.pdf)
Závěrečná zpráva-vzor
Finanční zpráva-vzor