
souhrnné údaje
původní stav
realizované změny
intenzity dopravy, nehodovost
širší souvislosti
technické parametry
komentář
| předkladatel | Statutární město Přerov, Bratrská 34, 75011 Přerov http://www.mu-prerov.cz |
| termín realizace akce | 2004 (kolaudace 2005) |
| náklady na realizaci | 15.846.000 Kč |
| způsob financování | Státní fond dopravní infrastruktury 5.108.000 Kč rozpočet města Přerova 10.738.000 Kč |
| zodpovědná osoba | Pavel Gala, vedoucí Odboru rozvoje tel. 581 268 501, pavel.gala@mu-prerov.cz |
| autor projektu | Michal Majer, Přerov |
| zhotovitel díla | SATES MORAVA s.r.o. |
| soutěžní ročník kategorie | 2006 Města a městské části |
| lokalizace | Zobrazit místo Cesty městy na větší mapě |
Původní pravostranný chodník, ve směru od okružní křižovatky na ul.17.listopadu a Dvořákova do místní části Kozlovice končil u firmy Meopta - optika a dále navazovalo parkoviště umístěné podél oplocení firmy. Chodci proto museli přejít na protější chodník. Cyklistická doprava nebyla v tomto úseku řešena vůbec.
Zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu.
Nová stezka pro chodce a obousměrná pro cyklisty je řešena převážně rozděleným, z části sloučeným provozem. Původní povrch z litého asfaltu byl zcela odstraněn a nahrazen v intravilánu červenou zámkovou dlažbou a betonovými dlaždicemi (chodník).
Stezka v extravilánu byla provedena v povrchové úpravě z asfaltobetonu. Nástupiště zasahujících autobusových zastávek jsou z šedé zámkové dlažby. Samozřejmostí bylo naplnění vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, tzn.oddělení chodníku od cyklostezky hmatatelným pásem, bezbariérové úpravy.
Zvýšená bezpečnost na silnici, nižší počet kolizí a kvalitní komunikace pro chodce i cyklisty. Uvedená silnice je zatížena tranzitní dopravou od Zlína a od Bystřice pod Hostýnem směřující na Ostravu. Šíře komunikace, od Meopty - optiky do Kozlovic, neumožňovala bezpečný provoz automobilové dopravy spolu s cyklisty.
II/434 v úseku Přerov-Kozlovice:
| rok | počet nehod | smrtelné následky | těžká zranění | lehká zranění |
| 1997 | 20 | 2 | 3 | 5 |
| 1998 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| 1999 | 15 | 0 | 1 | 4 |
| 2000 | 22 | 1 | 0 | 7 |
| 2001 | 19 | 0 | 0 | 8 |
| 2002 | 21 | 0 | 0 | 4 |
| 2003 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 2005 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 2006 (I-VI) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dvořákova ulice v Přerově (II/434): 8322 voz./24h (2005)
Veřejnost byla průběžně informována v místním tisku. Podnět vzešel a byl projednáván v Osadním výboru Kozlovic.
| úsek | charakter | povrch | délka | šířka |
| 1.intravilán | stezka s odděleným provozem | cyklo-červená zámková dlažba chodník-betonové dlaždice | 760 m | 4,5-5 m |
| 2.intravilán | stezka s odděleným provozem | zámková dlažba šedá | 450 m | 3,25 m |
| 3.extravilán | stezka s odděleným provozem | asfaltobeton | 750 m | 5 m |
| celkem | 1,96 km | |||
Klady: