
souhrnné údaje
původní stav
realizované změny
intenzity dopravy, nehodovost
širší souvislosti
technické parametry
komentář
| předkladatel | Obec Sosnová, Sosnová 35, 470 01 Česká Lípa http://www.sosnova.org/ |
| termín realizace akce | 2003-2005 |
| náklady na realizaci | I.etapa 694.308,-Kč II.etapa 2.115.838,-Kč III.etapa 821.067,-Kč |
| způsob financování | dotace MMR: 100.000 Kč dotace Libereckého kraje: 200.000 Kč rozpočet obce:3.331.213 Kč |
| zodpovědná osoba | Jaromír Antoš, místostarosta obce tel. 487 520 874, mistostarosta@sosnova.org |
| autor projektu | Ing. Lubomír Hruška tel. 487 521 300 |
| zhotovitel díla | I. a II.etapa: Ingstav Doksy, tel.487 872 201 III.etapa:VOKA Zahrádky, tel.487 877 166 |
| soutěžní ročník kategorie | 2007 Obce |
| lokalizace | Zobrazit místo Cesty městy na větší mapě |
Úzká místní komunikace bez chodníků.
Zajištění větší bezpečnosti uživatelům MK, zvláště pěším a cyklistům.
Byla mírně rozšířena MK a provedena výstavba nových chodníků.
Zlepšení bezpečnosti pro všechny uživatele MK, zlepšení vzhledu lokality.
Při přípravě projektu byly brány v potaz připomínky občanů.
Celkem bylo upraveno 1 626 m2 plochy zámkovou dlažbou a MK asfaltem.
Klady:
Zápory: